afb. 13 januari 1921
Nr. | Toon | Diameter (cm) | Gewicht (kg) | Opmerking | Jaar |
---|---|---|---|---|---|
1 | g2 | 51,9 | 90,00 | Begraafplaats Orthen, luidklok | 2004 |
2 | gis3 | 27,0 | - | Bisschoppelijk Paleis, slagklok | 1958 |
3 | g2 | 51,0 | 92,00 | Claraklooster, klok | 1947 |
4 | - | 46,0 | - | Evangelische Gemeente Parousia, luidklok | 1956 |
5 | - | 76,5 | - | Evangelische Gemeente Parousia, slag- en luidklok | 1956 |
6 | - | 36,0 | 28,00 | Gele Hoeve, klok (gevorderd) | 1920 |
7 | - | 62,0 | 150,00 | H. Antonius van Padua, klok (gevorderd) | 1923 |
8 | - | 42,0 | - | H. Bernadettekerk, slag- en luidklok | 1948 |
9 | ais | 43,0 | 50,00 | Marthaklooster, luidklok | 1953 |
10 | g | 103,0 | 690,00 | PNEM-gebouw, slagklok | 1956 |
11 | as | 45,0 | 60,00 | San Salvatorkerk, doopklok | 1956 |
12 | a1 | 91,0 | 474,00 | San Salvatorkerk, luidklok | 1956 |
13 | b2 | 81,0 | 345,00 | San Salvatorkerk, luidklok | ???? |
14 | - | 73,0 | 231,00 | San Salvatorkerk, luidklok | 1956 |
15 | f2 | 55,0 | 96,00 | San Salvatorkerk, luidklok | 1956 |
16 | - | 51,0 | - | Sjalom Kerk, slag- en luidklok | 1982 |
17 | - | 27,0 | - | Sint Janscentrum, slagklok | 1958 |
18 | bes0 | 176,0 | 3.370,00 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 2 | 1979 |
19 | es1 | 131,0 | 1.375,00 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 5 | 1979 |
20 | bes4 | - | - | Sint Janskathedraal, beiaardklok 48 | 1954'55 |
21 | b4 | - | - | Sint Janskathedraal, beiaardklok 49 | 1954'55 |
22 | c5 | - | - | Sint Janskathedraal, beiaardklok 50 | 1954'55 |
23 | gis1 | 95,0 | 578,00 | Sint Lambertuskerk, carillonklokken | 1950 |
24 | - | - | - | Sint Lambertuskerk, carillonklokken | 1982 |
25 | - | 96,0 | 570,00 | Sint Lambertuskerk, klok (gevorderd) | 1935 |
26 | dis1 | 130,0 | 1297,00 | Sint Lambertuskerk, slag- en luidklok | 1950 |
27 | - | - | - | Sint Landelinuskerk, luidklok | 1949 |
28 | - | - | - | Sint Landelinuskerk, luidklok | 1949 |
29 | - | - | - | Sint Landelinuskerk, luidklok | 1949 |
30 | - | 31,0 | - | Provinciehuis | 1971 |
31 | f3 | 28,0 | - | Stadhuis, beiaardklok 14 | 1951 |
32 | gis3 | 25,0 | - | Stadhuis, beiaardklok 17 | 1951 |
33 | a3 | 24,0 | - | Stadhuis, beiaardklok 18 | 1951 |
34 | ais3 | 24,0 | - | Stadhuis, beiaardklok 19 | 1951 |
35 | b3 | 23,0 | - | Stadhuis, beiaardklok 20 | 1951 |
36 | c4 | 23,0 | - | Stadhuis, beiaardklok 21 | 1951 |
37 | cis4 | 23,0 | - | Stadhuis, beiaardklok 22 | 1951 |
38 | d4 | 22,0 | - | Stadhuis, beiaardklok 23 | 1951 |
39 | dis4 | 21,0 | - | Stadhuis, beiaardklok 24 | 1951 |
40 | e4 | 21,0 | - | Stadhuis, beiaardklok 25 | 1951 |
41 | f4 | 21,0 | - | Stadhuis, beiaardklok 26 | 1951 |
42 | fis4 | 21,0 | - | Stadhuis, beiaardklok 27 | 1951 |
43 | g4 | 21,0 | - | Stadhuis, beiaardklok 28 | 1951 |
44 | gis4 | 20,0 | - | Stadhuis, beiaardklok 29 | 1975 |
45 | a4 | 20,0 | - | Stadhuis, beiaardklok 30 | 1975 |
46 | ais4 | 20,0 | - | Stadhuis, beiaardklok 31 | 1975 |
47 | b4 | 20,0 | - | Stadhuis, beiaardklok 32 | 1975 |
48 | c5 | 19,0 | - | Stadhuis, beiaardklok 33 | 1975 |
49 | cis5 | 19,0 | - | Stadhuis, beiaardklok 34 | 1975 |
50 | d5 | 18,0 | - | Stadhuis, beiaardklok 35 | 1975 |
51 | d4 | 22,0 | - | Stadsarchief, beiaardklok | 1951 |
52 | - | 46,0 | - | Zusterhuis HH. Harten, luidklok | 1958 |
S. van Balkom, De carillons van 's-Hertogenbosch (1982) 16, 18, 23, 24, 27, 30-32
J. Casparie, 'De wording en voltooing van den nieuwen St. Jans-beiaard' in: Beiaardkunst (1925) 27
Cees Slegers, Van Balkom Beiaardiers (2015) 156
-
Werkgroep Bossche Klokken, Het is al Klok wat de Klok slaat (2016) 7, 11, 18